R Raymon TrailRay 140E 10.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 140E 10.0 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 26.00 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29 » Bleu 2023
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29'' Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Descente |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Tektro 10V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 25.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Rockrider E-Expl 500 S Microshift Acolyte 8V 500Wh 29 » Gris 2024
Rockrider E-Expl 500 S Microshift Acolyte 8V 500Wh 29'' Gris 2024
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | microSHIFT Acolyte 8V |
| Année | 2024 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 26.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Rockrider E-Expl 520 S Rouge Vif 2023
Rockrider E-Expl 520 S Rouge Vif 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | microSHIFT Advent X 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.40 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Rockrider E-Expl 700 S Marron 2024
Rockrider E-Expl 700 S Shimano Deore 10V 630Wh 29'' Marron 2024
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2024 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 26.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Rockrider Stilus E-Big Mountain Vert 2023
Rockrider Stilus E-Big Mountain Vert 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 27.10 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Rocky Mountain Altitude Powerplay Coil Bleu Jaune 2023
Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 30 Deore 11V 29'' Coil Bleu Jaune 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Flash S1 Shimano Deore 11V 29 » 500 Wh Bleu
Sunn Flash S1 Shimano Deore 11V 29'' 500 Wh Bleu
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2024 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 23.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Gordon S2 Shimano Deore 10V 29 » 500 Wh Blanc
Sunn Gordon S2 Shimano Deore 10V 29'' 500 Wh Blanc
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 20.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Fuel EXe 9.5 Noir Mat 2023
Trek Fuel EXe 9.5 Noir Mat 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 19.93 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Powerfly 5 Vert Sauge Gén 4 – 2023
Trek Powerfly 5 Vert Sauge Gén 4 - 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 21.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit